Топ-10 атлетов Белорусской Федерации Безэкипировочного Пауэрлифтинга в жиме лёжа.
МУЖЧИНЫ
| Фамилия Имя | Результат |
| Еремашвили Роман | 170,09 |
| Счастный Станислав | 155,14 |
| Шатило Алексей | 151,34 |
| Летлян Вячеслав | 149,99 |
| Поримон Виталий | 147,48663 |
| Поримон Валерий | 146,77 |
| Крейнис Павел | 144,54 |
| Янович Александр | 143,08 |
| Макей Александр | 142,03 |
| Мясоедко Павел | 140,43 |
ЖЕНЩИНЫ
| Фамилия Имя | Результат |
| Богданович Вера | 121,24 |
| Ломако Алла | 117,82 |
| Кибак Ольга | 110,55 |
| Карпухина Александра | 99,58 |
| Шубцова Софья | 95,98 |
| Климович Анна | 95,6 |
| Прачковская Юлия | 92,54 |
| Николаева Виктория | 89,63 |
| Витюк Наталья | 83,55 |
| Десятникова Евгения | 82,21 |
(градация согласно коэффициентам Вилкса)
