Топ-10 атлетов Белорусской Федерации Безэкипировочного Пауэрлифтинга в становой тяге.
МУЖЧИНЫ
Фамилия Имя | Результат |
Вербицкий Михаил | 276,47 |
Кравченко Евгений | 228,44 |
Бровко Михаил | 212,26 |
Улащик Андрей | 211,28 |
Кодис Александр | 210,21 |
Алексеев Александр | 205,71 |
Дременков Константин | 212,80 |
Плетюхов Юрий | 207,64 |
Климович Александр | 198,69 |
Сериков Николай | 196,69 |
ЖЕНЩИНЫ
Фамилия Имя | Результат |
Петрович Ирина | 207,12 |
Горбачева Марина | 180,72 |
Мишина Виктория | 173,89 |
Шубцова Софья | 159,99 |
Витюк Наталья | 159,08 |
Вьяль Кристина | 157,72 |
Бойцова Ксения | 156,33 |
Климович Анна | 155,09 |
Кердоль Алёна | 154,35 |
Гутник Маргарита | 153,17 |
(градация согласно коэффициентам Вилкса)